Saturday, 27 March 2010

Ukraine

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Закарпатье Оболонь 39,40% 35,60% 25,00% 61,18% 38,82% 48,10% 51,90%
Металлург З Заря 60,40% 22,00% 17,60% 77,44% 22,56% 44,60% 55,40%
Черноморец Ильичевец 57,30% 25,50% 17,20% 76,91% 23,09% 52,60% 47,40%
Динамо К Металлист 68,20% 16,50% 15,30% 81,68% 18,32% 42,70% 57,30%
Шахтер Д Арсенал К 62,50% 19,30% 18,20% 77,45% 22,55% 48,70% 51,30%
Таврия Металлург Д 59,70% 22,50% 17,80% 77,03% 22,97% 38,50% 61,50%
Кривбасс Ворскла 48,50% 31,50% 20,00% 70,80% 29,20% 47,90% 52,10%
Карпаты Днепр Д 29,00% 38,30% 32,70% 47,00% 53,00% 45,00% 55,00%

Friday, 26 March 2010

SPAIN

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Málaga Tenerife 49,40% 27,40% 23,20% 68,04% 31,96% 34,20% 65,80%
Mallorca Barcelona 3,00% 22,30% 74,70% 3,86% 96,14% 39,70% 60,30%
Real Zaragoza Valencia 8,90% 26,70% 64,40% 12,14% 87,86% 31,30% 68,70%
Deportivo La Coruña Getafe 47,30% 26,40% 26,30% 64,27% 35,73% 44,00% 56,00%
Espanyol Sporting Gijon 44,30% 29,70% 26,00% 63,02% 36,98% 53,90% 46,10%
Osasuna Almeria 30,60% 32,40% 37,00% 45,27% 54,73% 51,10% 48,90%
Xerez Valladolid 17,50% 36,30% 46,20% 27,47% 72,53% 48,00% 52,00%
Villarreal Sevilla FC 42,30% 23,90% 33,80% 55,58% 44,42% 33,20% 66,80%
Real Madrid Atlético Madrid 74,30% 15,10% 10,60% 87,51% 12,49% 22,20% 77,80%
Athletic Bilbao Racing Santander 39,30% 32,00% 28,70% 57,79% 42,21% 45,00% 55,00%

ITALY

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
AS Roma Internazionale 35,60% 33,90% 30,50% 53,86% 46,14% 43,10% 56,90%
Palermo Bologna 53,40% 29,00% 17,60% 75,21% 24,79% 47,90% 52,10%
Chievo Verona Parma 50,20% 31,80% 18,00% 73,61% 26,39% 65,00% 35,00%
Fiorentina Udinese 60,40% 24,20% 15,40% 79,68% 20,32% 49,40% 50,60%
Juventus Atalanta 47,50% 29,90% 22,60% 67,76% 32,24% 41,70% 58,30%
Livorno Bari 21,10% 35,40% 43,50% 32,66% 67,34% 55,20% 44,80%
Napoli Catania 63,10% 21,10% 15,80% 79,97% 20,03% 51,70% 48,30%
Sampdoria Cagliari 59,70% 21,50% 18,80% 76,05% 23,95% 40,60% 59,40%
Siena Genoa 36,00% 30,00% 34,00% 51,43% 48,57% 37,20% 62,80%
AC Milan Lazio 56,80% 28,80% 14,40% 79,78% 20,22% 54,30% 45,70%

GREECE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
A.E.K. PANIONIOS 58,70% 26,70% 14,60% 80,08% 19,92% 53,00% 47,00%
ARIS LEVADIAKOS 66,00% 21,20% 12,80% 83,76% 16,24% 47,90% 52,10%
AST.TRIPOLIS PANTHRAKIKOS 61,10% 28,10% 10,80% 84,98% 15,02% 48,50% 51,50%
ATROMITOS ATH. PANATHINAIKOS 26,80% 40,80% 32,40% 45,27% 54,73% 55,00% 45,00%
IRAKLIS PAS GIANNINA 62,30% 24,00% 13,70% 81,97% 18,03% 38,30% 61,70%
NEA KAVALA ERGOTELIS 63,10% 25,00% 11,90% 84,13% 15,87% 53,10% 46,90%
LARISA P.A.O.K. 25,40% 37,10% 37,50% 40,38% 59,62% 69,70% 30,30%
OLYMPIACOS C.F.P. SKODA XANTHI 76,30% 17,00% 6,70% 91,93% 8,07% 51,90% 48,10%

ENGLAND PREMIER

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Birmingham Arsenal 4,30% 28,80% 66,90% 6,04% 93,96% 49,00% 51,00%
Chelsea Aston Villa 69,30% 17,10% 13,60% 83,59% 16,41% 50,80% 49,20%
Hull City Fulham 13,40% 38,60% 48,00% 21,82% 78,18% 48,40% 51,60%
Tottenham Hotspur Portsmouth 81,60% 13,10% 5,30% 93,90% 6,10% 40,20% 59,80%
West Ham United Stoke City 43,90% 31,50% 24,60% 64,09% 35,91% 50,30% 49,70%
Wolverhampton Wanderers Everton 19,20% 36,60% 44,20% 30,28% 69,72% 47,80% 52,20%
Bolton Wanderers Manchester United 7,80% 25,20% 67,00% 10,43% 89,57% 34,00% 66,00%
Burnley Blackburn Rovers 43,40% 30,10% 26,50% 62,09% 37,91% 51,50% 48,50%
Liverpool Sunderland 63,70% 21,40% 14,90% 81,04% 18,96% 39,60% 60,40%
Manchester City Wigan Athletic 67,90% 20,70% 11,40% 85,62% 14,38% 33,10% 66,90%

ENGLAND L1

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Brentford Leyton Orient 53,60% 28,00% 18,40% 74,44% 25,56% 51,20% 48,80%
Brighton Tranmere Rovers 67,30% 20,90% 11,80% 85,08% 14,92% 46,60% 53,40%
Bristol Rovers Southend United 51,90% 29,90% 18,20% 74,04% 25,96% 45,20% 54,80%
Colchester United Wycombe Wanderers 69,10% 19,70% 11,20% 86,05% 13,95% 34,80% 65,20%
Exeter City Walsall 57,10% 24,30% 18,60% 75,43% 24,57% 57,60% 42,40%
Gillingham Milton Keynes Dons 44,10% 30,00% 25,90% 63,00% 37,00% 43,30% 56,70%
Hartlepool United Swindon Town 37,10% 28,70% 34,20% 52,03% 47,97% 39,10% 60,90%
Huddersfield Town Charlton Athletic 49,70% 27,00% 23,30% 68,08% 31,92% 41,10% 58,90%
Millwall Stockport County 77,60% 15,90% 6,50% 92,27% 7,73% 43,60% 56,40%
Norwich City Leeds United 52,60% 27,20% 20,20% 72,25% 27,75% 42,10% 57,90%
Oldham Athletic Brentford 46,70% 32,10% 21,20% 68,78% 31,22% 60,50% 39,50%

ENGLAND CONFERENCE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
AFC Wimbledon Rushden & Diamonds 23,90% 42,40% 33,70% 41,49% 58,51% 52,30% 47,70%
Barrow Eastbourne Borough 63,50% 24,50% 12,00% 84,11% 15,89% 48,00% 52,00%
Cambridge United Grays Athletic 74,50% 16,50% 9,00% 89,22% 10,78% 41,00% 59,00%
Crawley Town Stevenage Borough 7,70% 33,20% 59,10% 11,53% 88,47% 44,50% 55,50%
Forest Green Rovers Altrincham 29,30% 34,90% 35,80% 45,01% 54,99% 53,60% 46,40%
Kettering Town Mansfield Town 28,00% 41,80% 30,20% 48,11% 51,89% 55,30% 44,70%
Kidderminster Harriers Salisbury City 69,70% 17,50% 12,80% 84,48% 15,52% 39,50% 60,50%
Luton Town Hayes & Yeading 65,30% 20,40% 14,30% 82,04% 17,96% 35,80% 64,20%
Oxford United Gateshead 76,60% 16,00% 7,40% 91,19% 8,81% 40,70% 59,30%
Wrexham Histon 66,10% 20,60% 13,30% 83,25% 16,75% 54,70% 45,30%
York City Tamworth 62,90% 27,40% 9,70% 86,64% 13,36% 62,10% 37,90%
Barrow Histon 61,90% 24,80% 13,30% 82,31% 17,69% 49,80% 50,20%

Thursday, 25 March 2010

TURKIYE TSL

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Istanbul Buyuksehir BSK Bursaspor 15,00% 35,30% 49,70% 23,18% 76,82% 44,80% 55,20%
Genclerbirligi Diyarbakirspor 51,20% 34,40% 14,40% 78,05% 21,95% 55,30% 44,70%
Besiktas Eskisehirspor K 56,00% 30,70% 13,30% 80,81% 19,19% 59,70% 40,30%
Antalyaspor Manisaspor 36,50% 41,90% 21,60% 62,82% 37,18% 65,40% 34,60%
Denizlispor Kasimpasa 31,10% 33,40% 35,50% 46,70% 53,30% 43,00% 57,00%
Gaziantepspor Sivasspor 66,60% 22,10% 11,30% 85,49% 14,51% 49,50% 50,50%
Galatasaray Fenerbahce 63,90% 20,30% 15,80% 80,18% 19,82% 45,50% 54,50%
Kayserispor Trabzonspor 40,50% 36,70% 22,80% 63,98% 36,02% 49,50% 50,50%

NETHERLANDS

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
NAC Breda ADO Den Haag 66,30% 20,30% 13,40% 83,19% 16,81% 44,70% 55,30%
AZ Alkmaar SC Heracles Almelo 70,10% 19,60% 10,30% 87,19% 12,81% 30,40% 69,60%
Roda JC Kerkrade Heerenveen 53,80% 27,00% 19,20% 73,70% 26,30% 34,90% 65,10%
Vitesse Arnhem Willem II Tilburg 43,80% 28,50% 27,70% 61,26% 38,74% 35,40% 64,60%
Twente Enschede Sparta Rotterdam 84,50% 10,20% 5,30% 94,10% 5,90% 41,00% 59,00%
NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 37,50% 29,00% 33,50% 52,82% 47,18% 46,10% 53,90%
Ajax Amsterdam FC Groningen 74,30% 18,60% 7,10% 91,28% 8,72% 39,60% 60,40%
FC Utrecht RKC Waalwijk 82,10% 13,20% 4,70% 94,59% 5,41% 44,20% 55,80%
VVV Venlo PSV Eindhoven 1,90% 17,10% 81,00% 2,29% 97,71% 42,70% 57,30%

GERMANY II

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
FSV Frankfurt FC Union Berlin 17,20% 39,10% 43,70% 28,24% 71,76% 54,10% 45,90%
MSV Duisburg TUS Koblenz 61,40% 24,30% 14,30% 81,11% 18,89% 42,20% 57,80%
SC Paderborn 07 RW Oberhausen 57,80% 24,70% 17,50% 76,76% 23,24% 41,60% 58,40%
Energie Cottbus Arminia Bielefeld 23,90% 37,50% 38,60% 38,24% 61,76% 45,00% 55,00%
Karlsruhe Fortuna Düsseldorf 38,20% 34,10% 27,70% 57,97% 42,03% 54,70% 45,30%
Alemania Aachen FC Augsburg 24,90% 34,60% 40,50% 38,07% 61,93% 50,00% 50,00%
SpVgg Greuther Fürth Ahlen 69,70% 21,70% 8,60% 89,02% 10,98% 43,00% 57,00%
St Pauli Hansa Rostock 63,60% 23,00% 13,40% 82,60% 17,40% 39,00% 61,00%
Kaiserslautern TSV 1860 Munich 66,00% 22,40% 11,60% 85,05% 14,95% 53,40% 46,60%

GERMANY I

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
VfL Bochum Eintracht Frankfurt 27,40% 37,70% 34,90% 43,98% 56,02% 41,50% 58,50%
Bayern Munich VfB Stuttgart 67,70% 20,30% 12,00% 84,94% 15,06% 37,70% 62,30%
Hannover 96 FC Cologne 49,30% 27,10% 23,60% 67,63% 32,37% 49,70% 50,30%
Hertha Berlin Borussia Dortmund 27,80% 31,60% 40,60% 40,64% 59,36% 40,00% 60,00%
Mainz VfL Wolfsburg 48,90% 27,70% 23,40% 67,63% 32,37% 35,80% 64,20%
Werder Bremen Nurnberg 72,40% 17,40% 10,20% 87,65% 12,35% 37,50% 62,50%
Bayer Leverkusen Schalke 04 57,80% 24,30% 17,90% 76,35% 23,65% 49,10% 50,90%
TSG Hoffenheim SC Freiburg 62,60% 25,80% 11,60% 84,37% 15,63% 47,70% 52,30%
Borussia Monchengladbach Hamburg SV 32,40% 30,00% 37,60% 46,29% 53,71% 33,30% 66,70%

ARGENTINA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Arsenal de Sarandí San Lorenzo 24,20% 42,00% 33,80% 41,72% 58,28% 65,40% 34,60%
Banfield Gimnasia La Plata 38,80% 35,10% 26,10% 59,78% 40,22% 66,50% 33,50%
Chacarita Juniors Boca Juniors 32,90% 29,80% 37,30% 46,87% 53,13% 34,00% 66,00%
Colón de Santa Fe Independiente 14,90% 32,10% 53,00% 21,94% 78,06% 58,20% 41,80%
Estudiantes La Plata Godoy Cruz de Mendoza 30,70% 36,30% 33,00% 48,19% 51,81% 67,90% 32,10%
Racing Club Newell's Old Boys 36,50% 35,40% 28,10% 56,50% 43,50% 58,40% 41,60%
River Plate Argentinos Juniors 33,10% 36,50% 30,40% 52,13% 47,87% 62,70% 37,30%
Rosario Central Huracán 20,20% 38,70% 41,10% 32,95% 67,05% 62,90% 37,10%
Tigre Lanús 43,80% 30,60% 25,60% 63,11% 36,89% 44,00% 56,00%
Vélez Sarsfield Atlético Tucumán 65,30% 24,30% 10,40% 86,26% 13,74% 51,40% 48,60%

Saturday, 20 March 2010

ENGLAND PREMIER

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Aston Villa Wolverhampton Wanderers 76,30% 17,40% 6,30% 92,37% 7,63% 49,80% 50,20%
Everton Bolton Wanderers 62,20% 21,00% 16,80% 78,73% 21,27% 37,50% 62,50%
Portsmouth Hull City 61,30% 22,40% 16,30% 78,99% 21,01% 51,90% 48,10%
Stoke City Tottenham Hotspur 9,20% 34,10% 56,70% 13,96% 86,04% 51,60% 48,40%
Sunderland Birmingham 39,30% 33,20% 27,50% 58,83% 41,17% 50,80% 49,20%
Wigan Athletic Burnley 51,60% 26,00% 22,40% 69,73% 30,27% 43,00% 57,00%
Arsenal West Ham United 79,10% 11,40% 9,50% 89,28% 10,72% 31,50% 68,50%
Manchester United Liverpool 66,10% 19,60% 14,30% 82,21% 17,79% 36,30% 63,70%
Fulham Manchester City 37,80% 36,10% 26,10% 59,15% 40,85% 46,70% 53,30%
Blackburn Rovers Chelsea 10,90% 31,10% 58,00% 15,82% 84,18% 39,10% 60,90%

Friday, 19 March 2010

SPAIN

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Athletic Bilbao Getafe 28,30% 35,80% 35,90% 44,08% 55,92% 42,70% 57,30%
Deportivo La Coruña Valladolid 56,90% 24,30% 18,80% 75,17% 24,83% 44,50% 55,50%
Espanyol Sevilla FC 26,70% 30,20% 43,10% 38,25% 61,75% 42,20% 57,80%
Málaga Villarreal 36,00% 29,50% 34,50% 51,06% 48,94% 33,90% 66,10%
Mallorca Atlético Madrid 37,00% 28,60% 34,40% 51,82% 48,18% 35,70% 64,30%
Osasuna Racing Santander 41,30% 32,60% 26,10% 61,28% 38,72% 56,00% 44,00%
Real Madrid Sporting Gijon 81,30% 10,40% 8,30% 90,74% 9,26% 29,20% 70,80%
Real Zaragoza Barcelona 0,30% 3,60% 96,10% 0,31% 99,69% 31,90% 68,10%
Valencia Almeria 45,20% 28,50% 26,30% 63,22% 36,78% 44,60% 55,40%
Xerez Tenerife 19,10% 33,70% 47,20% 28,81% 71,19% 48,30% 51,70%

ITALY SERIE A

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Fiorentina Genoa 46,70% 28,70% 24,60% 65,50% 34,50% 42,10% 57,90%
AS Roma Udinese 67,60% 18,30% 14,10% 82,74% 17,26% 36,80% 63,20%
Palermo Internazionale 34,90% 32,40% 32,70% 51,63% 48,37% 46,20% 53,80%
AC Milan Napoli 66,30% 20,80% 12,90% 83,71% 16,29% 43,90% 56,10%
Atalanta Livorno 45,50% 37,40% 17,10% 72,68% 27,32% 70,60% 29,40%
Bari Parma 44,70% 33,50% 21,80% 67,22% 32,78% 53,10% 46,90%
Cagliari Lazio 57,40% 27,10% 15,50% 78,74% 21,26% 44,30% 55,70%
Chievo Verona Catania 42,60% 36,50% 20,90% 67,09% 32,91% 57,80% 42,20%
Siena Bologna 44,20% 28,80% 27,00% 62,08% 37,92% 47,70% 52,30%
Sampdoria Juventus 52,80% 28,40% 18,80% 73,74% 26,26% 44,50% 55,50%

GREECE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
ERGOTELIS IRAKLIS 43,20% 31,40% 25,40% 62,97% 37,03% 45,20% 54,80%
SKODA XANTHI AST.TRIPOLIS 47,70% 30,90% 21,40% 69,03% 30,97% 62,20% 37,80%
PAS GIANNINA ATROMITOS ATH. 36,20% 38,20% 25,60% 58,58% 41,42% 53,90% 46,10%
NEA KAVALA LARISA 45,70% 39,50% 14,80% 75,54% 24,46% 68,20% 31,80%
LEVADIAKOS PANTHRAKIKOS 60,80% 25,50% 13,70% 81,61% 18,39% 42,60% 57,40%
PANATHINAIKOS OLYMPIACOS C.F.P. 54,50% 24,10% 21,40% 71,81% 28,19% 58,60% 41,40%
PANIONIOS ARIS 40,20% 34,70% 25,10% 61,56% 38,44% 61,00% 39,00%
P.A.O.K. A.E.K. 51,20% 36,90% 11,90% 81,14% 18,86% 66,00% 34,00%

FRANCE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
AJ Auxerre Le Mans 58,30% 29,20% 12,50% 82,34% 17,66% 59,30% 40,70%
Boulogne Lorient 10,20% 34,20% 55,60% 15,50% 84,50% 51,80% 48,20%
Grenoble AS Monaco 31,70% 38,30% 30,00% 51,38% 48,62% 61,60% 38,40%
Nice Paris Saint-Germain 28,30% 35,90% 35,80% 44,15% 55,85% 51,40% 48,60%
St Etienne AS Nancy Lorraine 45,50% 30,30% 24,20% 65,28% 34,72% 59,00% 41,00%
Stade Rennes Toulouse 46,50% 34,70% 18,80% 71,21% 28,79% 62,80% 37,20%
Lens Sochaux 47,60% 34,60% 17,80% 72,78% 27,22% 62,00% 38,00%
Bordeaux Lille 36,70% 36,50% 26,80% 57,80% 42,20% 52,70% 47,30%
Montpellier Valenciennes 60,00% 23,30% 16,70% 78,23% 21,77% 45,30% 54,70%
Marseille Lyon 33,30% 34,30% 32,40% 50,68% 49,32% 44,10% 55,90%

Mexico

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Cruz Azul U.A.N.L 39,20% 23,20% 37,60% 51,04% 48,96% 45,50% 54,50%
Monterrey Guadalajara 64,70% 19,40% 15,90% 80,27% 19,73% 46,70% 53,30%
Morelia Atlante 71,00% 20,60% 8,40% 89,42% 10,58% 57,60% 42,40%
San Luis Toluca 33,20% 35,50% 31,30% 51,47% 48,53% 51,90% 48,10%
Atlas U.A. de G. 60,10% 22,80% 17,10% 77,85% 22,15% 42,20% 57,80%
UNAM Chiapas 51,90% 27,60% 20,50% 71,69% 28,31% 37,90% 62,10%
Indios de Ciudad Juárez Querétaro 48,00% 29,30% 22,70% 67,89% 32,11% 70,70% 29,30%
Santos Puebla 52,10% 23,10% 24,80% 67,75% 32,25% 50,50% 49,50%
América Pachuca 71,00% 17,00% 12,00% 85,54% 14,46% 26,20% 73,80%

England Conference

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Altrincham Rushden & Diamonds 19,40% 43,50% 37,10% 34,34% 65,66% 55,90% 44,10%
Eastbourne Borough Grays Athletic 50,70% 29,70% 19,60% 72,12% 27,88% 51,10% 48,90%
Ebbsfleet United Luton Town 20,60% 35,70% 43,70% 32,04% 67,96% 46,60% 53,40%
Histon Mansfield Town 42,80% 32,40% 24,80% 63,31% 36,69% 45,30% 54,70%
Kettering Town Forest Green Rovers 58,50% 27,40% 14,10% 80,58% 19,42% 46,40% 53,60%
Wrexham Cambridge United 51,50% 29,80% 18,70% 73,36% 26,64% 55,40% 44,60%
York City AFC Wimbledon 51,80% 28,20% 20,00% 72,14% 27,86% 59,50% 40,50%

Thursday, 18 March 2010

GERMANY BUNDESLIGA II

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Energie Cottbus St Pauli 10,70% 33,20% 56,10% 16,02% 83,98% 37,50% 62,50%
Hansa Rostock MSV Duisburg 40,60% 30,30% 29,10% 58,25% 41,75% 51,40% 48,60%
TUS Koblenz SpVgg Greuther Fürth 27,90% 35,60% 36,50% 43,32% 56,68% 47,60% 52,40%
Arminia Bielefeld SC Paderborn 07 53,10% 28,60% 18,30% 74,37% 25,63% 49,30% 50,70%
FC Augsburg Ahlen 75,60% 18,10% 6,30% 92,31% 7,69% 45,30% 54,70%
FC Union Berlin Alemania Aachen 55,60% 25,90% 18,50% 75,03% 24,97% 50,20% 49,80%
RW Oberhausen Karlsruhe 38,10% 32,90% 29,00% 56,78% 43,22% 45,50% 54,50%
TSV 1860 Munich FSV Frankfurt 54,20% 30,30% 15,50% 77,76% 22,24% 52,80% 47,20%
Fortuna Düsseldorf Kaiserslautern 29,10% 40,20% 30,70% 48,66% 51,34% 56,60% 43,40%

GERMANY BUNDESLIGA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
FC Cologne Borussia Monchengladbach 40,40% 32,70% 26,90% 60,03% 39,97% 39,70% 60,30%
Eintracht Frankfurt Bayern Munich 19,00% 38,20% 42,80% 30,74% 69,26% 45,60% 54,40%
Nurnberg TSG Hoffenheim 12,90% 36,20% 50,90% 20,22% 79,78% 47,70% 52,30%
SC Freiburg Mainz 21,00% 36,80% 42,20% 33,23% 66,77% 49,50% 50,50%
VfB Stuttgart Hannover 96 67,60% 18,40% 14,00% 82,84% 17,16% 36,70% 63,30%
Werder Bremen VfL Bochum 70,80% 18,10% 11,10% 86,45% 13,55% 41,90% 58,10%
Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 39,40% 33,30% 27,30% 59,07% 40,93% 34,90% 65,10%
Hamburg SV Schalke 04 47,60% 30,60% 21,80% 68,59% 31,41% 54,60% 45,40%
VfL Wolfsburg Hertha Berlin 66,10% 20,20% 13,70% 82,83% 17,17% 31,00% 69,00%

UKRAINE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Арсенал К Закарпатье 58,10% 26,00% 15,90% 78,51% 21,49% 53,00% 47,00%
Заря Шахтер Д 47,10% 32,90% 20,00% 70,19% 29,81% 43,00% 57,00%
Металлист Металлург З 57,40% 23,40% 19,20% 74,93% 25,07% 48,80% 51,20%
Металлург Д Динамо К 44,80% 31,20% 24,00% 65,12% 34,88% 38,80% 61,20%
Ворскла Таврия 50,30% 27,60% 22,10% 69,48% 30,52% 41,90% 58,10%
Ильичевец Кривбасс 49,10% 30,50% 20,40% 70,65% 29,35% 44,70% 55,30%
Днепр Д Черноморец 69,40% 16,60% 14,00% 83,21% 16,79% 48,80% 51,20%
Оболонь Карпаты 56,80% 24,50% 18,70% 75,23% 24,77% 46,20% 53,80%

TURKIYE TSL

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Kasimpasa Besiktas 29,30% 34,40% 36,30% 44,66% 55,34% 48,80% 51,20%
Diyarbakirspor Antalyaspor 31,90% 37,00% 31,10% 50,63% 49,37% 50,50% 49,50%
Manisaspor Istanbul Buyuksehir BSK 40,50% 36,10% 23,40% 63,38% 36,62% 64,30% 35,70%
Fenerbahce Gaziantepspor 39,90% 39,50% 20,60% 65,95% 34,05% 55,60% 44,40%
Ankaragucu Kayserispor 2,20% 24,10% 73,70% 2,90% 97,10% 61,00% 39,00%
Sivasspor Genclerbirligi 29,70% 37,20% 33,10% 47,29% 52,71% 56,90% 43,10%
Trabzonspor Galatasaray 41,80% 30,10% 28,10% 59,80% 40,20% 42,10% 57,90%
Bursaspor Denizlispor 77,00% 15,80% 7,20% 91,45% 8,55% 51,10% 48,90%

Netherlands

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Heerenveen NEC Nijmegen 54,20% 27,50% 18,30% 74,76% 25,24% 45,60% 54,40%
Willem II Tilburg FC Utrecht 27,20% 35,90% 36,90% 42,43% 57,57% 51,10% 48,90%
PSV Eindhoven Twente Enschede 52,80% 30,80% 16,40% 76,30% 23,70% 47,80% 52,20%
SC Heracles Almelo NAC Breda 53,90% 26,60% 19,50% 73,43% 26,57% 39,90% 60,10%
Feyenoord Rotterdam Vitesse Arnhem 75,20% 16,60% 8,20% 90,17% 9,83% 41,90% 58,10%
RKC Waalwijk Ajax Amsterdam 0,30% 3,90% 95,80% 0,31% 99,69% 32,00% 68,00%
ADO Den Haag VVV Venlo 45,90% 30,60% 23,50% 66,14% 33,86% 46,20% 53,80%
FC Groningen Roda JC Kerkrade 43,20% 30,80% 26,00% 62,43% 37,57% 40,50% 59,50%
Sparta Rotterdam AZ Alkmaar 25,20% 26,90% 47,90% 34,47% 65,53% 38,10% 61,90%

ENGLAND L1

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Tranmere Rovers Hartlepool United 41,90% 30,90% 27,20% 60,64% 39,36% 49,40% 50,60%
Charlton Athletic Gillingham 62,00% 25,30% 12,70% 83,00% 17,00% 47,60% 52,40%
Leyton Orient Huddersfield Town 41,70% 31,50% 26,80% 60,88% 39,12% 39,80% 60,20%
Milton Keynes Dons Southampton 33,30% 32,60% 34,10% 49,41% 50,59% 40,30% 59,70%
Oldham Athletic Brighton 48,60% 29,80% 21,60% 69,23% 30,77% 51,70% 48,30%
Southend United Carlisle United 41,10% 30,40% 28,50% 59,05% 40,95% 44,80% 55,20%
Stockport County Brentford 35,30% 34,80% 29,90% 54,14% 45,86% 59,20% 40,80%
Swindon Town Norwich City 37,20% 29,60% 33,20% 52,84% 47,16% 36,30% 63,70%
Walsall Colchester United 15,30% 36,60% 48,10% 24,13% 75,87% 44,90% 55,10%
Wycombe Wanderers Exeter City 38,80% 32,70% 28,50% 57,65% 42,35% 45,70% 54,30%
Yeovil Town Bristol Rovers 58,00% 24,50% 17,50% 76,82% 23,18% 49,30% 50,70%
Leeds United Millwall 52,20% 28,10% 19,70% 72,60% 27,40% 45,60% 54,40%

ARGENTINA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Huracán Chacarita Juniors 31,80% 33,70% 34,50% 47,96% 52,04% 47,60% 52,40%
Atlético Tucumán Estudiantes La Plata 15,30% 34,50% 50,20% 23,36% 76,64% 67,50% 32,50%
San Lorenzo Colón de Santa Fe 26,50% 37,80% 35,70% 42,60% 57,40% 63,00% 37,00%
Lanús Racing Club 32,60% 32,20% 35,20% 48,08% 51,92% 46,70% 53,30%
Argentinos Juniors Tigre 26,90% 36,20% 36,90% 42,16% 57,84% 53,80% 46,20%
Newell's Old Boys Vélez Sarsfield 35,10% 31,50% 33,40% 51,24% 48,76% 43,30% 56,70%
Boca Juniors River Plate 31,90% 36,90% 31,20% 50,55% 49,45% 58,50% 41,50%
Godoy Cruz de Mendoza Banfield 26,90% 44,00% 29,10% 48,04% 51,96% 78,40% 21,60%
Gimnasia La Plata Arsenal de Sarandí 41,50% 34,00% 24,50% 62,88% 37,12% 49,00% 51,00%
Independiente Rosario Central 48,00% 36,20% 15,80% 75,24% 24,76% 67,70% 32,30%

Saturday, 13 March 2010

ENGLAND PREMIER

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 72,40% 17,80% 9,80% 88,08% 11,92% 38,40% 61,60%
Birmingham Everton 46,80% 32,30% 20,90% 69,13% 30,87% 49,00% 51,00%
Bolton Wanderers Wigan Athletic 53,90% 27,00% 19,10% 73,84% 26,16% 42,60% 57,40%
Burnley Wolverhampton Wanderers 44,60% 33,70% 21,70% 67,27% 32,73% 55,00% 45,00%
Chelsea West Ham United 76,20% 14,10% 9,70% 88,71% 11,29% 29,70% 70,30%
Stoke City Aston Villa 19,90% 39,30% 40,80% 32,78% 67,22% 63,40% 36,60%
Hull City Arsenal 0,40% 3,30% 96,30% 0,41% 99,59% 29,10% 70,90%
Manchester United Fulham 68,60% 21,90% 9,50% 87,84% 12,16% 45,70% 54,30%
Sunderland Manchester City 26,50% 34,80% 38,70% 40,64% 59,36% 39,30% 60,70%
Liverpool Portsmouth 66,70% 24,80% 8,50% 88,70% 11,30% 49,10% 50,90%

SPAIN

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Almeria Málaga 35,60% 29,70% 34,70% 50,64% 49,36% 38,80% 61,20%
Atlético Madrid Osasuna 40,00% 29,60% 30,40% 56,82% 43,18% 43,10% 56,90%
Barcelona Valencia 70,00% 17,10% 12,90% 84,44% 15,56% 35,00% 65,00%
Getafe Mallorca 32,00% 29,30% 38,70% 45,26% 54,74% 41,70% 58,30%
