Thursday, 11 March 2010

NETHERLANDS

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Twente Enschede ADO Den Haag 80,90% 13,20% 5,90% 93,20% 6,80% 40,70% 59,30%
NAC Breda FC Groningen 45,60% 28,50% 25,90% 63,78% 36,22% 35,70% 64,30%
AZ Alkmaar RKC Waalwijk 79,50% 13,40% 7,10% 91,80% 8,20% 32,90% 67,10%
VVV Venlo FC Utrecht 40,40% 34,20% 25,40% 61,40% 38,60% 55,00% 45,00%
NEC Nijmegen Roda JC Kerkrade 36,40% 34,50% 29,10% 55,57% 44,43% 46,40% 53,60%
Feyenoord Rotterdam SC Heracles Almelo 57,70% 27,40% 14,90% 79,48% 20,52% 42,20% 57,80%
Vitesse Arnhem Heerenveen 30,50% 34,60% 34,90% 46,64% 53,36% 42,70% 57,30%
Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 42,30% 34,40% 23,30% 64,48% 35,52% 42,20% 57,80%
Ajax Amsterdam PSV Eindhoven 75,70% 13,00% 11,30% 87,01% 12,99% 46,60% 53,40%

No comments:

Post a Comment