Thursday, 4 March 2010

Bundesliga I

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Eintracht Frankfurt Schalke 04 32,30% 35,80% 31,90% 50,31% 49,69% 53,90% 46,10%
FC Cologne Bayern Munich 3,50% 27,80% 68,70% 4,85% 95,15% 42,70% 57,30%
Hamburg SV Hertha Berlin 71,40% 18,70% 9,90% 87,82% 12,18% 39,80% 60,20%
SC Freiburg Hannover 96 30,60% 34,00% 35,40% 46,36% 53,64% 42,70% 57,30%
VfL Wolfsburg VfL Bochum 62,70% 20,30% 17,00% 78,67% 21,33% 34,60% 65,40%
Werder Bremen VfB Stuttgart 46,50% 30,70% 22,80% 67,10% 32,90% 37,20% 62,80%
Borussia Dortmund Borussia Monchengladbach 55,90% 23,80% 20,30% 73,36% 26,64% 33,50% 66,50%
Nurnberg Bayer Leverkusen 2,60% 18,10% 79,30% 3,17% 96,83% 43,70% 56,30%
TSG Hoffenheim Mainz 60,50% 25,60% 13,90% 81,32% 18,68% 53,40% 46,60%
Picks:
1.Cologne - Bayern Away Win
2.Hamburg - Hertha Home Win & Over 2.5
3.Wolfsburg - Bochum Home Win & Over 2.5
4.Werder - Stutgart Over 2.5
5.Nurnberg - Leverkusen Away Win
6.Hoffenheim - Mainz Home Win

No comments:

Post a Comment