Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
FSV Frankfurt FC Union Berlin 17,20% 39,10% 43,70% 28,24% 71,76% 54,10% 45,90%MSV Duisburg TUS Koblenz 61,40% 24,30% 14,30% 81,11% 18,89% 42,20% 57,80%
SC Paderborn 07 RW Oberhausen 57,80% 24,70% 17,50% 76,76% 23,24% 41,60% 58,40%
Energie Cottbus Arminia Bielefeld 23,90% 37,50% 38,60% 38,24% 61,76% 45,00% 55,00%
Karlsruhe Fortuna Düsseldorf 38,20% 34,10% 27,70% 57,97% 42,03% 54,70% 45,30%
Alemania Aachen FC Augsburg 24,90% 34,60% 40,50% 38,07% 61,93% 50,00% 50,00%
SpVgg Greuther Fürth Ahlen 69,70% 21,70% 8,60% 89,02% 10,98% 43,00% 57,00%
St Pauli Hansa Rostock 63,60% 23,00% 13,40% 82,60% 17,40% 39,00% 61,00%
Kaiserslautern TSV 1860 Munich 66,00% 22,40% 11,60% 85,05% 14,95% 53,40% 46,60%
No comments:
Post a Comment