Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Ahlen TUS Koblenz 44,80% 34,50% 20,70% 68,40% 31,60% 63,30% 36,70%Alemania Aachen Arminia Bielefeld 34,40% 34,90% 30,70% 52,84% 47,16% 58,60% 41,40%
SpVgg Greuther Fürth FC Union Berlin 49,30% 27,90% 22,80% 68,38% 31,62% 34,00% 66,00%
FSV Frankfurt Fortuna Düsseldorf 15,70% 37,70% 46,60% 25,20% 74,80% 54,90% 45,10%
Karlsruhe FC Augsburg 30,80% 30,30% 38,90% 44,19% 55,81% 38,40% 61,60%
Kaiserslautern Energie Cottbus 71,30% 18,50% 10,20% 87,48% 12,52% 51,40% 48,60%
SC Paderborn 07 Hansa Rostock 55,80% 28,50% 15,70% 78,04% 21,96% 45,90% 54,10%
St Pauli RW Oberhausen 73,30% 17,40% 9,30% 88,74% 11,26% 41,90% 58,10%
MSV Duisburg TSV 1860 Munich 53,50% 27,30% 19,20% 73,59% 26,41% 39,50% 60,50%
No comments:
Post a Comment