Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
FC Cologne Borussia Monchengladbach 40,40% 32,70% 26,90% 60,03% 39,97% 39,70% 60,30%Eintracht Frankfurt Bayern Munich 19,00% 38,20% 42,80% 30,74% 69,26% 45,60% 54,40%
Nurnberg TSG Hoffenheim 12,90% 36,20% 50,90% 20,22% 79,78% 47,70% 52,30%
SC Freiburg Mainz 21,00% 36,80% 42,20% 33,23% 66,77% 49,50% 50,50%
VfB Stuttgart Hannover 96 67,60% 18,40% 14,00% 82,84% 17,16% 36,70% 63,30%
Werder Bremen VfL Bochum 70,80% 18,10% 11,10% 86,45% 13,55% 41,90% 58,10%
Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 39,40% 33,30% 27,30% 59,07% 40,93% 34,90% 65,10%
Hamburg SV Schalke 04 47,60% 30,60% 21,80% 68,59% 31,41% 54,60% 45,40%
VfL Wolfsburg Hertha Berlin 66,10% 20,20% 13,70% 82,83% 17,17% 31,00% 69,00%
No comments:
Post a Comment