Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Schalke 04 VfB Stuttgart 66,30% 20,70% 13,00% 83,61% 16,39% 43,00% 57,00%Borussia Monchengladbach VfL Wolfsburg 52,70% 22,00% 25,30% 67,56% 32,44% 26,90% 73,10%
Hannover 96 Eintracht Frankfurt 37,00% 30,00% 33,00% 52,86% 47,14% 35,20% 64,80%
Hertha Berlin Nurnberg 55,90% 26,70% 17,40% 76,26% 23,74% 55,90% 44,10%
Mainz FC Cologne 57,70% 26,60% 15,70% 78,61% 21,39% 54,40% 45,60%
VfL Bochum Borussia Dortmund 30,10% 32,30% 37,60% 44,46% 55,54% 41,80% 58,20%
Bayern Munich SC Freiburg 86,30% 9,70% 4,00% 95,57% 4,43% 32,60% 67,40%
TSG Hoffenheim Werder Bremen 30,10% 34,70% 35,20% 46,09% 53,91% 43,10% 56,90%
Bayer Leverkusen Hamburg SV 56,20% 23,50% 20,30% 73,46% 26,54% 43,50% 56,50%
No comments:
Post a Comment