Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5 O 1.5 U 3.5
U.A. de G. Indios de Ciudad Juárez 72,20% 15,90% 11,90% 85,85% 14,15% 29,50% 70,50% 88,20% 56,00%Chiapas San Luis 68,80% 17,20% 14,00% 83,09% 16,91% 32,40% 67,60% 87,50% 57,40%
Querétaro Morelia 0,20% 14,00% 85,80% 0,23% 99,77% 54,30% 45,70% 72,10% 76,70%
Atlante América 12,30% 26,10% 61,60% 16,64% 83,36% 33,80% 66,20% 87,20% 61,80%
Guadalajara UNAM 27,10% 34,90% 38,00% 41,63% 58,37% 39,80% 60,20% 85,00% 67,40%
Pachuca Santos 42,00% 27,40% 30,60% 57,85% 42,15% 29,10% 70,90% 88,50% 53,50%
U.A.N.L Atlas 20,80% 33,10% 46,10% 31,09% 68,91% 37,10% 62,90% 87,00% 62,60%
Toluca Cruz Azul 49,10% 36,20% 14,70% 76,96% 23,04% 71,00% 29,00% 65,10% 89,40%
Puebla Monterrey 16,10% 25,30% 58,60% 21,55% 78,45% 26,60% 73,40% 90,40% 49,40%
No comments:
Post a Comment