Thursday, 25 March 2010

GERMANY I

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
VfL Bochum Eintracht Frankfurt 27,40% 37,70% 34,90% 43,98% 56,02% 41,50% 58,50%
Bayern Munich VfB Stuttgart 67,70% 20,30% 12,00% 84,94% 15,06% 37,70% 62,30%
Hannover 96 FC Cologne 49,30% 27,10% 23,60% 67,63% 32,37% 49,70% 50,30%
Hertha Berlin Borussia Dortmund 27,80% 31,60% 40,60% 40,64% 59,36% 40,00% 60,00%
Mainz VfL Wolfsburg 48,90% 27,70% 23,40% 67,63% 32,37% 35,80% 64,20%
Werder Bremen Nurnberg 72,40% 17,40% 10,20% 87,65% 12,35% 37,50% 62,50%
Bayer Leverkusen Schalke 04 57,80% 24,30% 17,90% 76,35% 23,65% 49,10% 50,90%
TSG Hoffenheim SC Freiburg 62,60% 25,80% 11,60% 84,37% 15,63% 47,70% 52,30%
Borussia Monchengladbach Hamburg SV 32,40% 30,00% 37,60% 46,29% 53,71% 33,30% 66,70%

No comments:

Post a Comment