Thursday 1 April 2010

UKRAINE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Карпаты Черноморец 70,30% 17,70% 12,00% 85,42% 14,58% 52,80% 47,20%
Заря Динамо К 29,10% 42,70% 28,20% 50,79% 49,21% 45,30% 54,70%
Ворскла Ильичевец 63,70% 20,10% 16,20% 79,72% 20,28% 62,70% 37,30%
Металлист Таврия 55,50% 25,20% 19,30% 74,20% 25,80% 45,00% 55,00%
Металлург Д Кривбасс 62,30% 21,10% 16,60% 78,96% 21,04% 51,30% 48,70%
Днепр Д Закарпатье 74,20% 13,90% 11,90% 86,18% 13,82% 60,60% 39,40%
Оболонь Шахтер Д 37,10% 35,90% 27,00% 57,88% 42,12% 42,40% 57,60%
Арсенал К Металлург З 67,20% 19,90% 12,90% 83,90% 16,10% 49,00% 51,00%

BUNDESLIGA II

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Ahlen MSV Duisburg 22,60% 29,00% 48,40% 31,83% 68,17% 44,40% 55,60%
FC Union Berlin Karlsruhe 52,70% 29,10% 18,20% 74,33% 25,67% 47,40% 52,60%
Arminia Bielefeld FSV Frankfurt 66,90% 21,80% 11,30% 85,55% 14,45% 47,60% 52,40%
FC Augsburg SpVgg Greuther Fürth 63,40% 22,50% 14,10% 81,81% 18,19% 31,00% 69,00%
Hansa Rostock Alemania Aachen 50,70% 28,70% 20,60% 71,11% 28,89% 55,30% 44,70%
RW Oberhausen Kaiserslautern 8,50% 31,30% 60,20% 12,37% 87,63% 47,70% 52,30%
TSV 1860 Munich Energie Cottbus 39,90% 32,10% 28,00% 58,76% 41,24% 42,60% 57,40%
TUS Koblenz SC Paderborn 07 40,00% 30,20% 29,80% 57,31% 42,69% 44,90% 55,10%
Fortuna Düsseldorf St Pauli 36,90% 33,30% 29,80% 55,32% 44,68% 44,20% 55,80%

GER BUNDESLIGA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Borussia Dortmund Werder Bremen 31,70% 33,90% 34,40% 47,96% 52,04% 36,00% 64,00%
Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 41,60% 27,70% 30,70% 57,54% 42,46% 41,10% 58,90%
Nurnberg Mainz 29,50% 35,80% 34,70% 45,95% 54,05% 55,60% 44,40%
SC Freiburg VfL Bochum 38,40% 33,00% 28,60% 57,31% 42,69% 46,20% 53,80%
Schalke 04 Bayern Munich 51,40% 30,90% 17,70% 74,38% 25,62% 51,80% 48,20%
VfB Stuttgart Borussia Monchengladbach 66,40% 20,40% 13,20% 83,42% 16,58% 38,80% 61,20%
FC Cologne Hertha Berlin 44,80% 35,70% 19,50% 69,67% 30,33% 48,30% 51,70%
VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 36,50% 30,90% 32,60% 52,82% 47,18% 33,90% 66,10%
Hamburg SV Hannover 96 72,20% 18,40% 9,40% 88,48% 11,52% 34,00% 66,00%

ENG CONF

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Hayes & Yeading Oxford United 14,30% 35,50% 50,20% 22,17% 77,83% 45,60% 54,40%
Salisbury City Ebbsfleet United 38,30% 35,20% 26,50% 59,10% 40,90% 42,40% 57,60%
Rushden & Diamonds Crawley Town 72,50% 18,90% 8,60% 89,40% 10,60% 49,80% 50,20%
Stevenage Borough Luton Town 50,00% 31,70% 18,30% 73,21% 26,79% 46,70% 53,30%
Altrincham Kidderminster Harriers 27,30% 40,80% 31,90% 46,11% 53,89% 53,20% 46,80%
Eastbourne Borough Forest Green Rovers 36,40% 34,90% 28,70% 55,91% 44,09% 48,40% 51,60%
Gateshead Cambridge United 36,20% 33,50% 30,30% 54,44% 45,56% 46,30% 53,70%
Grays Athletic Kettering Town 25,90% 32,20% 41,90% 38,20% 61,80% 45,20% 54,80%
Histon AFC Wimbledon 18,80% 35,00% 46,20% 28,92% 71,08% 48,20% 51,80%
Mansfield Town Wrexham 40,60% 36,90% 22,50% 64,34% 35,66% 50,00% 50,00%
Tamworth Barrow 45,60% 34,90% 19,50% 70,05% 29,95% 66,60% 33,40%

ENG L1

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Brighton Southampton 34,70% 34,20% 31,10% 52,74% 47,26% 42,90% 57,10%
Carlisle United Bristol Rovers 49,50% 28,50% 22,00% 69,23% 30,77% 43,90% 56,10%
Exeter City Colchester United 28,60% 35,70% 35,70% 44,48% 55,52% 48,10% 51,90%
Millwall Brentford 65,00% 23,00% 12,00% 84,42% 15,58% 45,10% 54,90%
Tranmere Rovers Norwich City 14,70% 32,60% 52,70% 21,81% 78,19% 45,50% 54,50%
Leeds United Swindon Town 59,80% 25,00% 15,20% 79,73% 20,27% 45,50% 54,50%
Leyton Orient Hartlepool United 50,40% 30,40% 19,20% 72,41% 27,59% 42,90% 57,10%
Milton Keynes Dons Charlton Athletic 39,10% 29,20% 31,70% 55,23% 44,77% 36,10% 63,90%
Oldham Athletic Gillingham 55,30% 26,70% 18,00% 75,44% 24,56% 54,70% 45,30%
Southend United Yeovil Town 46,40% 30,80% 22,80% 67,05% 32,95% 45,60% 54,40%
Stockport County Walsall 31,40% 31,00% 37,60% 45,51% 54,49% 47,90% 52,10%
Wycombe Wanderers Huddersfield Town 21,70% 37,60% 40,70% 34,78% 65,22% 42,00% 58,00%

Saturday 27 March 2010

Ukraine

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Закарпатье Оболонь 39,40% 35,60% 25,00% 61,18% 38,82% 48,10% 51,90%
Металлург З Заря 60,40% 22,00% 17,60% 77,44% 22,56% 44,60% 55,40%
Черноморец Ильичевец 57,30% 25,50% 17,20% 76,91% 23,09% 52,60% 47,40%
Динамо К Металлист 68,20% 16,50% 15,30% 81,68% 18,32% 42,70% 57,30%
Шахтер Д Арсенал К 62,50% 19,30% 18,20% 77,45% 22,55% 48,70% 51,30%
Таврия Металлург Д 59,70% 22,50% 17,80% 77,03% 22,97% 38,50% 61,50%
Кривбасс Ворскла 48,50% 31,50% 20,00% 70,80% 29,20% 47,90% 52,10%
Карпаты Днепр Д 29,00% 38,30% 32,70% 47,00% 53,00% 45,00% 55,00%

Friday 26 March 2010

SPAIN

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Málaga Tenerife 49,40% 27,40% 23,20% 68,04% 31,96% 34,20% 65,80%
Mallorca Barcelona 3,00% 22,30% 74,70% 3,86% 96,14% 39,70% 60,30%
Real Zaragoza Valencia 8,90% 26,70% 64,40% 12,14% 87,86% 31,30% 68,70%
Deportivo La Coruña Getafe 47,30% 26,40% 26,30% 64,27% 35,73% 44,00% 56,00%
Espanyol Sporting Gijon 44,30% 29,70% 26,00% 63,02% 36,98% 53,90% 46,10%
Osasuna Almeria 30,60% 32,40% 37,00% 45,27% 54,73% 51,10% 48,90%
Xerez Valladolid 17,50% 36,30% 46,20% 27,47% 72,53% 48,00% 52,00%
Villarreal Sevilla FC 42,30% 23,90% 33,80% 55,58% 44,42% 33,20% 66,80%
Real Madrid Atlético Madrid 74,30% 15,10% 10,60% 87,51% 12,49% 22,20% 77,80%
Athletic Bilbao Racing Santander 39,30% 32,00% 28,70% 57,79% 42,21% 45,00% 55,00%

ITALY

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
AS Roma Internazionale 35,60% 33,90% 30,50% 53,86% 46,14% 43,10% 56,90%
Palermo Bologna 53,40% 29,00% 17,60% 75,21% 24,79% 47,90% 52,10%
Chievo Verona Parma 50,20% 31,80% 18,00% 73,61% 26,39% 65,00% 35,00%
Fiorentina Udinese 60,40% 24,20% 15,40% 79,68% 20,32% 49,40% 50,60%
Juventus Atalanta 47,50% 29,90% 22,60% 67,76% 32,24% 41,70% 58,30%
Livorno Bari 21,10% 35,40% 43,50% 32,66% 67,34% 55,20% 44,80%
Napoli Catania 63,10% 21,10% 15,80% 79,97% 20,03% 51,70% 48,30%
Sampdoria Cagliari 59,70% 21,50% 18,80% 76,05% 23,95% 40,60% 59,40%
Siena Genoa 36,00% 30,00% 34,00% 51,43% 48,57% 37,20% 62,80%
AC Milan Lazio 56,80% 28,80% 14,40% 79,78% 20,22% 54,30% 45,70%

GREECE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
A.E.K. PANIONIOS 58,70% 26,70% 14,60% 80,08% 19,92% 53,00% 47,00%
ARIS LEVADIAKOS 66,00% 21,20% 12,80% 83,76% 16,24% 47,90% 52,10%
AST.TRIPOLIS PANTHRAKIKOS 61,10% 28,10% 10,80% 84,98% 15,02% 48,50% 51,50%
ATROMITOS ATH. PANATHINAIKOS 26,80% 40,80% 32,40% 45,27% 54,73% 55,00% 45,00%
IRAKLIS PAS GIANNINA 62,30% 24,00% 13,70% 81,97% 18,03% 38,30% 61,70%
NEA KAVALA ERGOTELIS 63,10% 25,00% 11,90% 84,13% 15,87% 53,10% 46,90%
LARISA P.A.O.K. 25,40% 37,10% 37,50% 40,38% 59,62% 69,70% 30,30%
OLYMPIACOS C.F.P. SKODA XANTHI 76,30% 17,00% 6,70% 91,93% 8,07% 51,90% 48,10%

ENGLAND PREMIER

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Birmingham Arsenal 4,30% 28,80% 66,90% 6,04% 93,96% 49,00% 51,00%
Chelsea Aston Villa 69,30% 17,10% 13,60% 83,59% 16,41% 50,80% 49,20%
Hull City Fulham 13,40% 38,60% 48,00% 21,82% 78,18% 48,40% 51,60%
Tottenham Hotspur Portsmouth 81,60% 13,10% 5,30% 93,90% 6,10% 40,20% 59,80%
West Ham United Stoke City 43,90% 31,50% 24,60% 64,09% 35,91% 50,30% 49,70%
Wolverhampton Wanderers Everton 19,20% 36,60% 44,20% 30,28% 69,72% 47,80% 52,20%
Bolton Wanderers Manchester United 7,80% 25,20% 67,00% 10,43% 89,57% 34,00% 66,00%
Burnley Blackburn Rovers 43,40% 30,10% 26,50% 62,09% 37,91% 51,50% 48,50%
Liverpool Sunderland 63,70% 21,40% 14,90% 81,04% 18,96% 39,60% 60,40%
Manchester City Wigan Athletic 67,90% 20,70% 11,40% 85,62% 14,38% 33,10% 66,90%

ENGLAND L1

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Brentford Leyton Orient 53,60% 28,00% 18,40% 74,44% 25,56% 51,20% 48,80%
Brighton Tranmere Rovers 67,30% 20,90% 11,80% 85,08% 14,92% 46,60% 53,40%
Bristol Rovers Southend United 51,90% 29,90% 18,20% 74,04% 25,96% 45,20% 54,80%
Colchester United Wycombe Wanderers 69,10% 19,70% 11,20% 86,05% 13,95% 34,80% 65,20%
Exeter City Walsall 57,10% 24,30% 18,60% 75,43% 24,57% 57,60% 42,40%
Gillingham Milton Keynes Dons 44,10% 30,00% 25,90% 63,00% 37,00% 43,30% 56,70%
Hartlepool United Swindon Town 37,10% 28,70% 34,20% 52,03% 47,97% 39,10% 60,90%
Huddersfield Town Charlton Athletic 49,70% 27,00% 23,30% 68,08% 31,92% 41,10% 58,90%
Millwall Stockport County 77,60% 15,90% 6,50% 92,27% 7,73% 43,60% 56,40%
Norwich City Leeds United 52,60% 27,20% 20,20% 72,25% 27,75% 42,10% 57,90%
Oldham Athletic Brentford 46,70% 32,10% 21,20% 68,78% 31,22% 60,50% 39,50%

ENGLAND CONFERENCE

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
AFC Wimbledon Rushden & Diamonds 23,90% 42,40% 33,70% 41,49% 58,51% 52,30% 47,70%
Barrow Eastbourne Borough 63,50% 24,50% 12,00% 84,11% 15,89% 48,00% 52,00%
Cambridge United Grays Athletic 74,50% 16,50% 9,00% 89,22% 10,78% 41,00% 59,00%
Crawley Town Stevenage Borough 7,70% 33,20% 59,10% 11,53% 88,47% 44,50% 55,50%
Forest Green Rovers Altrincham 29,30% 34,90% 35,80% 45,01% 54,99% 53,60% 46,40%
Kettering Town Mansfield Town 28,00% 41,80% 30,20% 48,11% 51,89% 55,30% 44,70%
Kidderminster Harriers Salisbury City 69,70% 17,50% 12,80% 84,48% 15,52% 39,50% 60,50%
Luton Town Hayes & Yeading 65,30% 20,40% 14,30% 82,04% 17,96% 35,80% 64,20%
Oxford United Gateshead 76,60% 16,00% 7,40% 91,19% 8,81% 40,70% 59,30%
Wrexham Histon 66,10% 20,60% 13,30% 83,25% 16,75% 54,70% 45,30%
York City Tamworth 62,90% 27,40% 9,70% 86,64% 13,36% 62,10% 37,90%
Barrow Histon 61,90% 24,80% 13,30% 82,31% 17,69% 49,80% 50,20%

Thursday 25 March 2010

TURKIYE TSL

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Istanbul Buyuksehir BSK Bursaspor 15,00% 35,30% 49,70% 23,18% 76,82% 44,80% 55,20%
Genclerbirligi Diyarbakirspor 51,20% 34,40% 14,40% 78,05% 21,95% 55,30% 44,70%
Besiktas Eskisehirspor K 56,00% 30,70% 13,30% 80,81% 19,19% 59,70% 40,30%
Antalyaspor Manisaspor 36,50% 41,90% 21,60% 62,82% 37,18% 65,40% 34,60%
Denizlispor Kasimpasa 31,10% 33,40% 35,50% 46,70% 53,30% 43,00% 57,00%
Gaziantepspor Sivasspor 66,60% 22,10% 11,30% 85,49% 14,51% 49,50% 50,50%
Galatasaray Fenerbahce 63,90% 20,30% 15,80% 80,18% 19,82% 45,50% 54,50%
Kayserispor Trabzonspor 40,50% 36,70% 22,80% 63,98% 36,02% 49,50% 50,50%

NETHERLANDS

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
NAC Breda ADO Den Haag 66,30% 20,30% 13,40% 83,19% 16,81% 44,70% 55,30%
AZ Alkmaar SC Heracles Almelo 70,10% 19,60% 10,30% 87,19% 12,81% 30,40% 69,60%
Roda JC Kerkrade Heerenveen 53,80% 27,00% 19,20% 73,70% 26,30% 34,90% 65,10%
Vitesse Arnhem Willem II Tilburg 43,80% 28,50% 27,70% 61,26% 38,74% 35,40% 64,60%
Twente Enschede Sparta Rotterdam 84,50% 10,20% 5,30% 94,10% 5,90% 41,00% 59,00%
NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 37,50% 29,00% 33,50% 52,82% 47,18% 46,10% 53,90%
Ajax Amsterdam FC Groningen 74,30% 18,60% 7,10% 91,28% 8,72% 39,60% 60,40%
FC Utrecht RKC Waalwijk 82,10% 13,20% 4,70% 94,59% 5,41% 44,20% 55,80%
VVV Venlo PSV Eindhoven 1,90% 17,10% 81,00% 2,29% 97,71% 42,70% 57,30%

GERMANY II

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
FSV Frankfurt FC Union Berlin 17,20% 39,10% 43,70% 28,24% 71,76% 54,10% 45,90%
MSV Duisburg TUS Koblenz 61,40% 24,30% 14,30% 81,11% 18,89% 42,20% 57,80%
SC Paderborn 07 RW Oberhausen 57,80% 24,70% 17,50% 76,76% 23,24% 41,60% 58,40%
Energie Cottbus Arminia Bielefeld 23,90% 37,50% 38,60% 38,24% 61,76% 45,00% 55,00%
Karlsruhe Fortuna Düsseldorf 38,20% 34,10% 27,70% 57,97% 42,03% 54,70% 45,30%
Alemania Aachen FC Augsburg 24,90% 34,60% 40,50% 38,07% 61,93% 50,00% 50,00%
SpVgg Greuther Fürth Ahlen 69,70% 21,70% 8,60% 89,02% 10,98% 43,00% 57,00%
St Pauli Hansa Rostock 63,60% 23,00% 13,40% 82,60% 17,40% 39,00% 61,00%
Kaiserslautern TSV 1860 Munich 66,00% 22,40% 11,60% 85,05% 14,95% 53,40% 46,60%

GERMANY I

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
VfL Bochum Eintracht Frankfurt 27,40% 37,70% 34,90% 43,98% 56,02% 41,50% 58,50%
Bayern Munich VfB Stuttgart 67,70% 20,30% 12,00% 84,94% 15,06% 37,70% 62,30%
Hannover 96 FC Cologne 49,30% 27,10% 23,60% 67,63% 32,37% 49,70% 50,30%
Hertha Berlin Borussia Dortmund 27,80% 31,60% 40,60% 40,64% 59,36% 40,00% 60,00%
Mainz VfL Wolfsburg 48,90% 27,70% 23,40% 67,63% 32,37% 35,80% 64,20%
Werder Bremen Nurnberg 72,40% 17,40% 10,20% 87,65% 12,35% 37,50% 62,50%
Bayer Leverkusen Schalke 04 57,80% 24,30% 17,90% 76,35% 23,65% 49,10% 50,90%
TSG Hoffenheim SC Freiburg 62,60% 25,80% 11,60% 84,37% 15,63% 47,70% 52,30%
Borussia Monchengladbach Hamburg SV 32,40% 30,00% 37,60% 46,29% 53,71% 33,30% 66,70%

ARGENTINA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Arsenal de Sarandí San Lorenzo 24,20% 42,00% 33,80% 41,72% 58,28% 65,40% 34,60%
Banfield Gimnasia La Plata 38,80% 35,10% 26,10% 59,78% 40,22% 66,50% 33,50%
Chacarita Juniors Boca Juniors 32,90% 29,80% 37,30% 46,87% 53,13% 34,00% 66,00%
Colón de Santa Fe Independiente 14,90% 32,10% 53,00% 21,94% 78,06% 58,20% 41,80%
Estudiantes La Plata Godoy Cruz de Mendoza 30,70% 36,30% 33,00% 48,19% 51,81% 67,90% 32,10%
Racing Club Newell's Old Boys 36,50% 35,40% 28,10% 56,50% 43,50% 58,40% 41,60%
River Plate Argentinos Juniors 33,10% 36,50% 30,40% 52,13% 47,87% 62,70% 37,30%
Rosario Central Huracán 20,20% 38,70% 41,10% 32,95% 67,05% 62,90% 37,10%
Tigre Lanús 43,80% 30,60% 25,60% 63,11% 36,89% 44,00% 56,00%
Vélez Sarsfield Atlético Tucumán 65,30% 24,30% 10,40% 86,26% 13,74% 51,40% 48,60%

Saturday 20 March 2010

ENGLAND PREMIER

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Aston Villa Wolverhampton Wanderers 76,30% 17,40% 6,30% 92,37% 7,63% 49,80% 50,20%
Everton Bolton Wanderers 62,20% 21,00% 16,80% 78,73% 21,27% 37,50% 62,50%
Portsmouth Hull City 61,30% 22,40% 16,30% 78,99% 21,01% 51,90% 48,10%
Stoke City Tottenham Hotspur 9,20% 34,10% 56,70% 13,96% 86,04% 51,60% 48,40%
Sunderland Birmingham 39,30% 33,20% 27,50% 58,83% 41,17% 50,80% 49,20%
Wigan Athletic Burnley 51,60% 26,00% 22,40% 69,73% 30,27% 43,00% 57,00%
Arsenal West Ham United 79,10% 11,40% 9,50% 89,28% 10,72% 31,50% 68,50%
Manchester United Liverpool 66,10% 19,60% 14,30% 82,21% 17,79% 36,30% 63,70%
Fulham Manchester City 37,80% 36,10% 26,10% 59,15% 40,85% 46,70% 53,30%
Blackburn Rovers Chelsea 10,90% 31,10% 58,00% 15,82% 84,18% 39,10% 60,90%

Friday 19 March 2010

SPAIN

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Athletic Bilbao Getafe 28,30% 35,80% 35,90% 44,08% 55,92% 42,70% 57,30%
Deportivo La Coruña Valladolid 56,90% 24,30% 18,80% 75,17% 24,83% 44,50% 55,50%
Espanyol Sevilla FC 26,70% 30,20% 43,10% 38,25% 61,75% 42,20% 57,80%
Málaga Villarreal 36,00% 29,50% 34,50% 51,06% 48,94% 33,90% 66,10%
Mallorca Atlético Madrid 37,00% 28,60% 34,40% 51,82% 48,18% 35,70% 64,30%
Osasuna Racing Santander 41,30% 32,60% 26,10% 61,28% 38,72% 56,00% 44,00%
Real Madrid Sporting Gijon 81,30% 10,40% 8,30% 90,74% 9,26% 29,20% 70,80%
Real Zaragoza Barcelona 0,30% 3,60% 96,10% 0,31% 99,69% 31,90% 68,10%
Valencia Almeria 45,20% 28,50% 26,30% 63,22% 36,78% 44,60% 55,40%
Xerez Tenerife 19,10% 33,70% 47,20% 28,81% 71,19% 48,30% 51,70%

ITALY SERIE A

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Fiorentina Genoa 46,70% 28,70% 24,60% 65,50% 34,50% 42,10% 57,90%
AS Roma Udinese 67,60% 18,30% 14,10% 82,74% 17,26% 36,80% 63,20%
Palermo Internazionale 34,90% 32,40% 32,70% 51,63% 48,37% 46,20% 53,80%
AC Milan Napoli 66,30% 20,80% 12,90% 83,71% 16,29% 43,90% 56,10%
Atalanta Livorno 45,50% 37,40% 17,10% 72,68% 27,32% 70,60% 29,40%
Bari Parma 44,70% 33,50% 21,80% 67,22% 32,78% 53,10% 46,90%
Cagliari Lazio 57,40% 27,10% 15,50% 78,74% 21,26% 44,30% 55,70%
Chievo Verona Catania 42,60% 36,50% 20,90% 67,09% 32,91% 57,80% 42,20%
Siena Bologna 44,20% 28,80% 27,00% 62,08% 37,92% 47,70% 52,30%
Sampdoria Juventus 52,80% 28,40% 18,80% 73,74% 26,26% 44,50% 55,50%