Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Almeria Málaga 35,60% 29,70% 34,70% 50,64% 49,36% 38,80% 61,20%Atlético Madrid Osasuna 40,00% 29,60% 30,40% 56,82% 43,18% 43,10% 56,90%
Barcelona Valencia 70,00% 17,10% 12,90% 84,44% 15,56% 35,00% 65,00%
Getafe Mallorca 32,00% 29,30% 38,70% 45,26% 54,74% 41,70% 58,30%
Racing Santander Real Zaragoza 32,80% 32,50% 34,70% 48,59% 51,41% 42,40% 57,60%
Sevilla FC Deportivo La Coruña 51,70% 25,90% 22,40% 69,77% 30,23% 42,80% 57,20%
Sporting Gijon Athletic Bilbao 27,00% 35,50% 37,50% 41,86% 58,14% 41,60% 58,40%
Tenerife Espanyol 33,80% 35,20% 31,00% 52,16% 47,84% 55,50% 44,50%
Valladolid Real Madrid 2,50% 12,50% 85,00% 2,86% 97,14% 27,60% 72,40%
Villarreal Xerez 66,60% 19,90% 13,50% 83,15% 16,85% 39,10% 60,90%
No comments:
Post a Comment