Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Vélez Sarsfield Lanús 49,30% 25,80% 24,90% 66,44% 33,56% 28,80% 71,20%Godoy Cruz de Mendoza Atlético Tucumán 58,80% 32,20% 9,00% 86,73% 13,27% 82,70% 17,30%
Chacarita Juniors Independiente 22,60% 33,40% 44,00% 33,93% 66,07% 47,80% 52,20%
Colón de Santa Fe Gimnasia La Plata 20,70% 38,70% 40,60% 33,77% 66,23% 59,50% 40,50%
Estudiantes La Plata Newell's Old Boys 41,20% 31,40% 27,40% 60,06% 39,94% 54,20% 45,80%
Banfield Arsenal de Sarandí 57,90% 25,20% 16,90% 77,41% 22,59% 45,60% 54,40%
River Plate Huracán 29,90% 38,00% 32,10% 48,23% 51,77% 66,40% 33,60%
Rosario Central San Lorenzo 17,80% 46,70% 35,50% 33,40% 66,60% 84,20% 15,80%
Tigre Boca Juniors 36,60% 28,90% 34,50% 51,48% 48,52% 32,00% 68,00%
Racing Club Argentinos Juniors 37,80% 32,20% 30,00% 55,75% 44,25% 45,40% 54,60%
No comments:
Post a Comment