Thursday, 25 March 2010

NETHERLANDS

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
NAC Breda ADO Den Haag 66,30% 20,30% 13,40% 83,19% 16,81% 44,70% 55,30%
AZ Alkmaar SC Heracles Almelo 70,10% 19,60% 10,30% 87,19% 12,81% 30,40% 69,60%
Roda JC Kerkrade Heerenveen 53,80% 27,00% 19,20% 73,70% 26,30% 34,90% 65,10%
Vitesse Arnhem Willem II Tilburg 43,80% 28,50% 27,70% 61,26% 38,74% 35,40% 64,60%
Twente Enschede Sparta Rotterdam 84,50% 10,20% 5,30% 94,10% 5,90% 41,00% 59,00%
NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 37,50% 29,00% 33,50% 52,82% 47,18% 46,10% 53,90%
Ajax Amsterdam FC Groningen 74,30% 18,60% 7,10% 91,28% 8,72% 39,60% 60,40%
FC Utrecht RKC Waalwijk 82,10% 13,20% 4,70% 94,59% 5,41% 44,20% 55,80%
VVV Venlo PSV Eindhoven 1,90% 17,10% 81,00% 2,29% 97,71% 42,70% 57,30%

No comments:

Post a Comment