Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Heerenveen NEC Nijmegen 54,20% 27,50% 18,30% 74,76% 25,24% 45,60% 54,40%Willem II Tilburg FC Utrecht 27,20% 35,90% 36,90% 42,43% 57,57% 51,10% 48,90%
PSV Eindhoven Twente Enschede 52,80% 30,80% 16,40% 76,30% 23,70% 47,80% 52,20%
SC Heracles Almelo NAC Breda 53,90% 26,60% 19,50% 73,43% 26,57% 39,90% 60,10%
Feyenoord Rotterdam Vitesse Arnhem 75,20% 16,60% 8,20% 90,17% 9,83% 41,90% 58,10%
RKC Waalwijk Ajax Amsterdam 0,30% 3,90% 95,80% 0,31% 99,69% 32,00% 68,00%
ADO Den Haag VVV Venlo 45,90% 30,60% 23,50% 66,14% 33,86% 46,20% 53,80%
FC Groningen Roda JC Kerkrade 43,20% 30,80% 26,00% 62,43% 37,57% 40,50% 59,50%
Sparta Rotterdam AZ Alkmaar 25,20% 26,90% 47,90% 34,47% 65,53% 38,10% 61,90%
No comments:
Post a Comment