Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Athletic Bilbao Getafe 28,30% 35,80% 35,90% 44,08% 55,92% 42,70% 57,30%Deportivo La Coruña Valladolid 56,90% 24,30% 18,80% 75,17% 24,83% 44,50% 55,50%
Espanyol Sevilla FC 26,70% 30,20% 43,10% 38,25% 61,75% 42,20% 57,80%
Málaga Villarreal 36,00% 29,50% 34,50% 51,06% 48,94% 33,90% 66,10%
Mallorca Atlético Madrid 37,00% 28,60% 34,40% 51,82% 48,18% 35,70% 64,30%
Osasuna Racing Santander 41,30% 32,60% 26,10% 61,28% 38,72% 56,00% 44,00%
Real Madrid Sporting Gijon 81,30% 10,40% 8,30% 90,74% 9,26% 29,20% 70,80%
Real Zaragoza Barcelona 0,30% 3,60% 96,10% 0,31% 99,69% 31,90% 68,10%
Valencia Almeria 45,20% 28,50% 26,30% 63,22% 36,78% 44,60% 55,40%
Xerez Tenerife 19,10% 33,70% 47,20% 28,81% 71,19% 48,30% 51,70%
No comments:
Post a Comment