Thursday, 1 April 2010

GER BUNDESLIGA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Borussia Dortmund Werder Bremen 31,70% 33,90% 34,40% 47,96% 52,04% 36,00% 64,00%
Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 41,60% 27,70% 30,70% 57,54% 42,46% 41,10% 58,90%
Nurnberg Mainz 29,50% 35,80% 34,70% 45,95% 54,05% 55,60% 44,40%
SC Freiburg VfL Bochum 38,40% 33,00% 28,60% 57,31% 42,69% 46,20% 53,80%
Schalke 04 Bayern Munich 51,40% 30,90% 17,70% 74,38% 25,62% 51,80% 48,20%
VfB Stuttgart Borussia Monchengladbach 66,40% 20,40% 13,20% 83,42% 16,58% 38,80% 61,20%
FC Cologne Hertha Berlin 44,80% 35,70% 19,50% 69,67% 30,33% 48,30% 51,70%
VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 36,50% 30,90% 32,60% 52,82% 47,18% 33,90% 66,10%
Hamburg SV Hannover 96 72,20% 18,40% 9,40% 88,48% 11,52% 34,00% 66,00%

No comments:

Post a Comment