Thursday, 1 April 2010

BUNDESLIGA II

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Ahlen MSV Duisburg 22,60% 29,00% 48,40% 31,83% 68,17% 44,40% 55,60%
FC Union Berlin Karlsruhe 52,70% 29,10% 18,20% 74,33% 25,67% 47,40% 52,60%
Arminia Bielefeld FSV Frankfurt 66,90% 21,80% 11,30% 85,55% 14,45% 47,60% 52,40%
FC Augsburg SpVgg Greuther Fürth 63,40% 22,50% 14,10% 81,81% 18,19% 31,00% 69,00%
Hansa Rostock Alemania Aachen 50,70% 28,70% 20,60% 71,11% 28,89% 55,30% 44,70%
RW Oberhausen Kaiserslautern 8,50% 31,30% 60,20% 12,37% 87,63% 47,70% 52,30%
TSV 1860 Munich Energie Cottbus 39,90% 32,10% 28,00% 58,76% 41,24% 42,60% 57,40%
TUS Koblenz SC Paderborn 07 40,00% 30,20% 29,80% 57,31% 42,69% 44,90% 55,10%
Fortuna Düsseldorf St Pauli 36,90% 33,30% 29,80% 55,32% 44,68% 44,20% 55,80%

No comments:

Post a Comment