Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Sporting Gijon Valencia 5,80% 26,40% 67,80% 7,88% 92,12% 38,00% 62,00%Xerez Real Madrid 0,90% 5,90% 93,20% 0,96% 99,04% 33,70% 66,30%
Villarreal Athletic Bilbao 44,90% 27,70% 27,40% 62,10% 37,90% 35,90% 64,10%
Espanyol Deportivo La Coruña 31,30% 33,30% 35,40% 46,93% 53,07% 58,00% 42,00%
Getafe Almeria 57,70% 24,30% 18,00% 76,22% 23,78% 41,30% 58,70%
Racing Santander Málaga 23,60% 37,30% 39,10% 37,64% 62,36% 49,30% 50,70%
Valladolid Real Zaragoza 40,20% 27,20% 32,60% 55,22% 44,78% 28,20% 71,80%
Sevilla FC Osasuna 52,10% 24,20% 23,70% 68,73% 31,27% 44,50% 55,50%
Atlético Madrid Barcelona 0,40% 4,70% 94,90% 0,42% 99,58% 32,80% 67,20%
Tenerife Mallorca 22,00% 28,10% 49,90% 30,60% 69,40% 40,30% 59,70%
No comments:
Post a Comment