Thursday, 11 February 2010

BUNDESLIGA

Team 1 Team 2 H D A DNB_H DNB_A U 2.5 O 2.5
Borussia Monchengladbach Nurnberg 61,40% 23,40% 15,20% 80,16% 19,84% 40,80% 59,20%
Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 77,80% 13,30% 8,90% 89,73% 10,27% 26,50% 73,50%
Hannover 96 Werder Bremen 9,20% 26,30% 64,50% 12,48% 87,52% 32,40% 67,60%
Hertha Berlin Mainz 40,40% 32,50% 27,10% 59,85% 40,15% 52,00% 48,00%
VfB Stuttgart Hamburg SV 39,80% 30,60% 29,60% 57,35% 42,65% 42,30% 57,70%
VfL Bochum TSG Hoffenheim 18,10% 38,40% 43,50% 29,38% 70,62% 44,70% 55,30%
Bayern Munich Borussia Dortmund 76,00% 14,60% 9,40% 88,99% 11,01% 38,00% 62,00%
Schalke 04 FC Cologne 68,50% 22,00% 9,50% 87,82% 12,18% 58,30% 41,70%
Eintracht Frankfurt SC Freiburg 69,30% 17,70% 13,00% 84,20% 15,80% 37,60% 62,40%
Picks:
1.Leverkusen Home Win
2.Leverkusen - Wolfsburg Over 2.5
3.Hannover - Werder Over 2.5
4.Bayern  Home Win
5.Bayern - Dortmund Over 2.5

No comments:

Post a Comment