Friday, 15 January 2010

BUNDESLIGA JAN 15

Home Away HW D AW O 1.5 O 2.5 O 3.5
Bayern Munich TSG Hoffenheim 47,00% 24,20% 28,80% 77,10% 53,30% 31,40%
Bayer Leverkusen Mainz 53,10% 25,50% 21,40% 71,00% 47,10% 25,80%
Borussia Monchengladbach VfL Bochum 47,00% 23,00% 30,00% 84,50% 62,90% 41,70%
Eintracht Frankfurt Werder Bremen 33,00% 25,40% 41,60% 79,50% 55,30% 35,90%
Hamburg SV SC Freiburg 48,70% 25,00% 26,30% 82,90% 59,80% 37,70%
Hannover 96 Hertha Berlin 47,40% 23,80% 28,80% 81,60% 57,10% 33,60%
VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 46,20% 22,60% 31,20% 83,20% 63,80% 41,40%
Schalke 04 Nurnberg 52,50% 25,40% 22,10% 79,20% 51,80% 29,00%
FC Cologne Borussia Dortmund 35,40% 25,90% 38,70% 73,10% 47,10% 24,80%
PICKS:
1.Leverkusen - Mainz Leverkusen @1.45
2.Borussia Mö. - Bochum Over 2.5 @1.91
3.Borussia Mö. - Bochum Borussia (0) @1.38
4.Stutgart - Wolfsburg Over 2.5 @1.71
5.Schalke - Nurnberg Schalke @1.42
6.Hannover - Hertha Hannover(0) @1.65

No comments:

Post a Comment